건설상용담보대출은 건설기계 및 상용장비를 대상으로 구입자금 (또는 운용자금) 용도의 리스/담보대출을 지원합니다.
상품명 | 건설상용담보대출 |
---|---|
여신품목 | 건설기계, 상용, 특장차 일체 (일부 품목 제외) |
대상 | 개인사업자, 법인사업자 |
여신한도 | 건설상용 장비시세의 80% 이내 (고객 신용도에 따라 가감조정) |
여신기간 | 최장 60개월(5년) 이내 (일부 원금유예방식 가능) |
상환방법 | 원리금균등상환방식 |
상품 운영기준 | 국내 등록물건(할부 또는 대출방식), 수입 외산물건(리스방식) |
금리조건 | 최저 5% ~ 최고 12.9% (고객신용도별 차등적용) |
연체료율 | 약정이자율 + 연체가산이자율(3%), 법정 최고금리(24%) 이내 |
취급수수료 | 없음 |
중도상환수수료 | 최저 1% ~ 최고 3% (여신기간 만료전 중도상환시 부과되는 수수료) |
※ 약정이자율이 없는 경우 다음 중 높은 금리를 약정이자율로 적용
1. 상법 제54조에 따른 상사법정이율
2. 한국은행법 제86조에 따라 한국은행에서 매월 발표하는 가장 최근의 비은행금융기관 가중평균대출금리(신규취급액 기준) 중
상호금융 가계자금대출금리
구분 | 개인(개인사업자) | 법인 |
---|---|---|
신청인 |
|
|
계약시 |
|