Contents go
COMPANY

財務情報

財務情報

財務状態表

(単位 : 百万ウォン)
재무정보
区分 第20期(2023.3) 第19期(2022.3) 第18期(2021.3)
[現金および預置金] 48,994 25,954 45,879
[有価証券] 217 217 213
[貸付債権] 1,186,385 1,163,171 983,662
[割賦金融資産] 107,020 58,940 61,037
[リース資産] 1,230,846 1,006,018 885,978
[レンタル資産] 463,685 308,309 297,835
[有形資産] 1,329 807 1,164
[無形資産] 875 885 513
[その他資産] 78,631 49,840 48,640
資産総計 3,117,982 2,614,141 2,324,408
[借入負債] 2,114,102 1,776,259 1,593,565
[その他負債] 554,872 464,275 392,108
負債総計 2,668,974 2,240,534 1,985,673
[資本金] 181,310 170,000 170,000
[資本剩餘金] 27,605 - -
[その他包括損益累計額] 2,339 6,457 ▲1,376
[利益剰余金] 237,754 197,150 170,111
資本総計 449,008 373,607 338,735

損益計算書

(単位 : 百万ウォン)
損益計算書
区分 第20期(2020.4~2021.3) 第19期(2022.4~2023.3) 第18期(2021.4~2022.3)
営業収益 483,634 438,564 425,009
営業利益 50,715 34,474 20,381
法人税費用差減前純利益 52,606 35,505 22,370
当期純利益 40,604 27,039 17,391