Contents go
COMPANY

財務情報

財務情報

財務状態表

(単位 : 百万ウォン)
재무정보
区分 第22期(2025.3) 第21期(2024.3) 第20期(2023.3)
[現金および預置金] 112,231 28,886 48,994
[有価証券] 218 218 217
[貸付債権] 882,984 1,151,800 1,186,385
[割賦金融資産] 203,694 142,766 107,020
[リース資産] 1,337,846 1,327,430 1,230,846
[レンタル資産] 589,429 520,611 463,685
[有形資産] 2,194 1,486 1,329
[無形資産] 1,222 1,042 875
[その他資産] 147,720 80,676 78,631
資産総計 3,277,538 3,254,915 3,117,982
[借入負債] 2,093,399 2,096,470 2,114,102
[その他負債] 650,586 670,881 554,872
負債総計 2,743,985 2,767,351 2,668,974
[資本金] 181,310 181,310 181,310
[資本剩餘金] 27,604 27,605 27,605
[その他包括損益累計額] -7,496 -5,701 2,339
[利益剰余金] 332,134 284,349 237,754
資本総計 533,552 487,563 449,008

損益計算書

(単位 : 百万ウォン)
損益計算書
区分 第22期(2024.4~2025.3) 第21期(2023.4~2024.3) 第20期(2022.4~2023.3)
営業収益 739,203 681,003 483,634
営業利益 59,687 57,295 50,715
法人税費用差減前純利益 61,919 59,723 52,606
当期純利益 47,784 46,595 40,604